Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
Mobile Preview: Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25
TOP

Tatra T815 – 290R75 4x4.1 HAS (Startnummer 402 „Aral“ der Dakar-Rallye 1994) 1:25

Lieferzeit ca. 3-4 Werktage Lieferzeit ca. 3-4 Werktage (Ausland abweichend)
Lagerbestand:
 Auf Lager Auf Lager
Versandgewicht:
0.35
24,00 EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand